更新時(shí)間:2023-12-31
訪(fǎng)問(wèn)量:567
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
設備型號:50YZ25-15-4KW
材質(zhì) | 鑄鐵 | 性能 | 耐磨 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 耐腐耐磨 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
揚程 | 15m | 流量 | 25m3/h |
葉輪數目 | 1 | 吸入口徑 | 50mm |
排出口徑 | 50mm |
型號 | 流量(m3/h) | 揚程H(m) | 配套功率(kw) | 口徑(mm) |
50YZ25-15-4KW | 25 | 15 | 4 | 50 |
50YZ25-30-7.5KW | 25 | 30 | 7.5 | 50 |
50YZ45-14-5.5KW | 45 | 14 | 5.5 | 80 |
50YZ50-20-7.5KW | 50 | 20 | 7.5 | 80 |
50YZ80-18-11KW | 80 | 18 | 11 | 80 |
50YZ80-25-15KW | 80 | 25 | 15 | 80 |
50YZ70-35-15KW | 70 | 35 | 15 | 80 |
50YZ100-12-7.2KW | 10 | 12 | 7.5 | 100 |
50YZ100-20-15KW | 10 | 20 | 15 | 100 |
50YZ120-16-15KW | 120 | 16 | 15 | 100 |
50YZ100-40-22KW | 100 | 40 | 22 | 100 |
50YZ120-35-22KW | 120 | 35 | 22 | 100 |
上一篇 : 400HW-8柴電兩用混流泵